Gaver med fart over feltet:** Klik HER
Vindere DHB 2018
201-meter
Se alle tider fra lørdag+søndag her!
Klasse | Position | Car | Navn | Brutto |
S1 Uden tryk | 1 | 12 | Rene Fredslund | 7.865 |
S1 Uden tryk | 2 | 63 | Jan Grønbæk | 8.665 |
S1 Uden tryk | 3 | 64 | Erik Barslund | 9.079 |
S2 Med tryk/nos | 1 | 48 | Gert Mertz | 7,921 |
S2 Med tryk/nos | 2 | 50 | Martin Svenson | 8,586 |
S2 Med tryk/nos | 3 | 32 | Andreras Dinesen | 8,411 |
S3 4×4 med/uden tryk/nos | 1 | 35 | Tommy Lauritzen | 7.814 |
S3 4×4 med/uden tryk/nos | 2 | 34 | John Jensen | 8.449 |
S3 4×4 med/uden tryk/nos | 3 | 38 | Kenneth Bundgaard | 14.772 |
S4 Amerikaner | 1 | 2590 | Karsten Lind Olsen | 7.437 |
S4 Amerikaner | 2 | 11 | Søren Jensen | 7.903 |
S4 Amerikaner | 3 | Ingen | ||
MS1 Uden tryk | 1 | 40 | John Elnef | 9.133 |
MS1 Uden tryk | 2 | 59 | Thomas Garner | 8.714 |
MS1 Uden tryk | 3 | 2 | Niklas Pape | 9.459 |
MS2 Med tryk / Nos | 1 | 26 | Jakob Hansen | 7.102 |
MS2 Med tryk / Nos | 2 | 36 | Anders Tamstrup Jensen | 7.992 |
MS2 Med tryk / Nos | 3 | 70 | Anders Amby | 7.292 |
MS3 4×4 med/uden tryk/nos | 1 | 85 | Gunnar Rendsburg | 7.351 |
MS3 4×4 med/uden tryk/nos | 2 | 53 | Jonas Engholm Jensen | 7.944 |
MS3 4×4 med/uden tryk/nos | 3 | Ingen | ||
Es åben for alle typer | 1 | 7 | Rasmus Jeppesen | 6.348 |
Es åben for alle typer | 2 | 57 | Glenn Ellegaard | 10.782 |
Es åben for alle typer | 3 | 9 | Svend Due | 6.206 |
Drift
Pro | Placering | Navn |
1. | Steve “Baggsy” Biagioni | |
2. | Mads Andreasen | |
3. | Dennis Hansen | |
Semi-Pro | ||
1. | Nikolaj Nielsen | |
2. | Frederik Dahlberg | |
3. | Stephvan Bonde | |
Rookie | ||
1. | ||
2. | ||
3. |
Danmarks Grimmeste Bil
Audi 80 1,9 TDI