Die Termine für die Veranstaltungen wurden im Shop aktualisiert.**KLICKEN SIE HIER:
Ehemalige Meister
| 2006 | Klasse 1 (0-1600 cm3) | Tommy Schröter und Per Rosenkilde-Hansen | Honda Civic CRX |
| Klasse 2 (1601-2000 cm3) | Jens Enemark | Renault Clio III | |
| Klasse 3 (over 2000 cm3) | Lasse Jakobsen | Porsche 996 GT3 Cup | |
| 2007 | Klasse 1 (0-1600 cm3) | Frankie Jørgensen, Johnny Andersen und Keld Brændgaard | VW Lupo |
| Klasse 2 (1601-2000 cm3) | Jesper Kristoffersen und Tom Pedersen | Honda S2000 | |
| Klasse 3 (over 2000 cm3) | Tommy Schröter, Per Rosenkilde-Hansen und Casper Kirk Johansen | Porsche 996 GT3 Cup | |
| 2008 | Klasse 1 (0-1600 cm3) | Jørgen Hansen und Jesper Holden | Suzuki Swift |
| Klasse 2 (1601-2000 cm3) | Martin Clausen und Ulrik Larsen | Renault Clio II | |
| Klasse 3 (over 2000 cm3) | Michael Klostermann, Claus Klostermann und Kurt Thiim | BMW 325i E46 | |
| 2009 | Klasse 1 (0-1600 cm3) | Werner Wounlund und Bjørn Larsen | Citroën Saxo |
| Klasse 2 (1601-2000 cm3) | Kurt Thiim, Tom Pedersen und Per Johansen | Renault Clio III | |
| Klasse 3 (over 2000 cm3) | Brian Mikkelsen, Johnny Andersen und Roy Edland | Alfa Romeo 147 JTD | |
| Clio-division | René Andreassen und Kurt Poulsen | Renault Clio III | |
| Distance-pokalen | Tegllund Racing | Renault Clio III | |
| 2010 | Klasse 1 (0-1600 cm3) | Jens Erik Hansen, Jens Henrik Hansen und Flemming D. Olsen | Citroën C2 |
| Klasse 2 (1601-2000 cm3) | Tom Pedersen, Peter Ager und Per Johansen | Opel Corsa | |
| Klasse 3 (over 2000 cm3) | Michael Jakobsen und Roy Edland | Porsche 997 GT3 Cup | |
| Clio-division | René Andreassen, Kurt Poulsen und Henrik Larsen | Renault Clio III | |
| Distance-pokalen | HM Motorsport | Citroën C2 | |
| 2011 | Klasse 1 (0-1600 cm3) | Jens Erik Hansen, Jens Henrik Hansen und Flemming D. Olsen | Citroën C2 |
| Klasse 2 (1601-2000 cm3) | Jan Seerup, Thomas Wulff und Johnni Andersen | Renault Clio III | |
| Klasse 3 (over 2000 cm3) | Michael Jakobsen und Ole Christophersen | Porsche 997 GT3 Cup | |
| Clio-division | Jan Seerup, Thomas Wulff og Johnni Andersen | Renault Clio III | |
| Distance-pokalen | Team Jakobsen Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | |
| 2012 | Klasse 1 (gruppe N 0-2000 cm3) | Henning Thybring | Peugeot 307 |
| Klasse 2 (Renault Clio Cup) | Jacob Kristensen und Jan Engelbrecht | Renault Clio III | |
| Klasse 3 (tunet 0-2000 cm3) | Poul Isaksen, Jan B. Sørensen und Johan Blach Petersen | Renault Clio III | |
| Klasse 4 (tunet over 2000 cm3) | Kim Holmgaard, Michael Klostermann und Mikkel C. Johansen | Aston Martin Vantage | |
| Distance-pokalen | AD Racing / K Rejser | Renault Clio III | |
| 2013 | Klasse 1 (gruppe N 0-2000 cm3) | Søren Lauridsen | Suzuki Swift |
| Klasse 2 (Renault Clio Cup) | Jacob Kristensen, Jan Engelbrecht und Martinn Clausen | Renault Clio III | |
| Klasse 3 (tunet 0-2000 cm3) | René Hagedorn und René Lund | Renault Clio III | |
| Klasse 4 (tunet over 2000 cm3) | Mads Rasmussen und Casper Spanner | Ferrari 458 Challenge | |
| Distance-pokalen | AD Racing | Renault Clio III | |
| 2014 | Klasse 1 (gruppe N 0-2000 cm3) | Allan Müller | Peugeot 207 / 307 |
| Klasse 2 (tunet 0-2000 cm3) | Kristian Jepsen | Renault Clio III | |
| Klasse 3 (tunet over 2000 cm3) | Peter Normann und Henrik Bollerslev | Peugeot Spider | |
| Distance-pokalen | Sally Racing | Renault Clio III | |
| 2015 | Klasse 1 (gruppe N 0-2000 cm3) | Michael Nielsen | Peugeot 307 |
| Klasse 2 (tunet 0-2000 cm3) | Anders Chr. Rasmussen | Renault Clio III | |
| Klasse 3 (tunet over 2000 cm3) | Peter Normann und Henrik Bollerslev | Peugeot Spider | |
| Distance-pokalen | AD Racing | Renault Clio III | |
| 2016 | Klasse 1 (gruppe N 0-2000 cm3) | Søren H. Lauridsen und Kenneth Jerkel | Suzuki Swift |
| Klasse 2 (tunet 0-2000 cm3) | Henrik Thomsen, Niels Rasmussen und Jacob Ladefoged | Peugeot 307 | |
| Klasse 3 (tunet over 2000 cm3) | Magnus Holmegaard und Jonas Hegner Rasmussen | Seat Leon | |
| Distance-pokalen | Holmgaard Racing | Seat Leon |

