Die Termine für die Veranstaltungen wurden im Shop aktualisiert.**KLICKEN SIE HIER:
12.-13. Oktober – Finale 2019
Ticketpreise
| Am Eingang | www-Verkauf | |
| Samstag | 150,00 DKK | 140,00 DKK |
| Sonntag | 200,00 DKK | 180,00 DKK |
| Wochenende | 250,00 DKK | 200,00 DKK |
| Tribünenergänzung | 70,00 DKK | 70,00 DKK |
| Kinder unter 12 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt |
Dauer
Samstag 8-17
Sonntag 9-17
Programm
| Samstag, 12. Oktober 2019 | ||||
| 08:00 | Super Seven Racing | Trainieren | 20 min. | |
| 08:25 | Klassisches Straßenrennen – Filz 1 | Trainieren | 20 min. | |
| 08:55 | Klassisches Straßenrennen – Filz 2 | Trainieren | 20 min. | |
| 09:25 | Dänische Langstreckenmeisterschaft | Zeitliche Koordinierung 1 | 20 min. | |
| 09:50 | OK Mobile 1 Super GT Dänemark | Trainieren 1 | 20 min. | |
| 10:15 | OK Mobil 1 Legend Car Cup | Trainieren | 20 min. | |
| 10:40 | Klassisches Straßenrennen – Filz 1 | Zeitliche Koordinierung | 20 min. | |
| 11:10 | Klassisches Straßenrennen – Filz 2 | Zeitliche Koordinierung | 20 min. | |
| 11:40 | Youngtimer | Zeitliche Koordinierung | 20 min. | |
| 12:00 | Pause | |||
| 12:30 | Dänische Langstreckenmeisterschaft | Zeitliche Koordinierung 2 | 20 min. | |
| 12:55 | Super Seven Racing | Tidtagning | 20 min. | |
| 13:20 | OK Mobil 1 Super GT Dänemark | Training 2 | 20 min. | |
| 13:45 | Klassisches Straßenrennen – Filz 1 | Løb 1 | S | 20 min. |
| 14:15 | Klassisches Straßenrennen – Filz 2 | Løb 1 | S | 20 min. |
| 14:45 | Youngtimer | Rennen 1 | S | 15 min. + 1 omg. |
| 15:10 | Dänische Langstreckenmeisterschaft | Rennen 1 | R | 60 min. |
| 16:15 | OK Mobil 1 Legend Car Cup | Zeitliche Koordinierung | 20 min. | |
| 16:40 | OK Mobil 1 Super GT Dänemark | Timing 1 | 15 min. | |
| 17:05 | OK Mobil 1 Super GT Dänemark | Timing 2 | 10 min. | |
| 17:20 | Preisverleihung | Pitten | ||
| Sonntag, 13. Oktober 2019 | ||||
| 09:00 | Super Seven Racing | Rennen 1 | S | 15 min. + 1 omg. |
| 09:25 | Klassisches Straßenrennen – Filz 1 | Rennen 2 | S | 20 min. |
| 09:55 | Klassisches Straßenrennen – Filz 2 | Rennen 2 | S | 20 min. |
| 10:25 | OK Mobile 1 Super GT Dänemark | Gast fahren | 20 min. | |
| 10:45 | OK Mobile 1 Super GT Dänemark | Sich warm laufen | 10 min. | |
| 11:00 | OK Mobil 1 Legend Car Cup | Rennen 1 | S | 15 min. + 1 omg. |
| 11:25 | Youngtimer | Rennen 2 | S | 15 min. + 1 omg. |
| 11:50 | Pause | |||
| 12:10 | OK Mobile 1 Super GT Dänemark | Gridshow | ||
| 12:45 | OK Mobile 1 Super GT Dänemark | Rennen 1 | S | 15 min. + 1 omg. |
| 13:10 | Super Seven Racing | Rennen 2 | S | 15 min. + 1 omg. |
| 13:35 | OK Mobil 1 Legend Car Cup | Rennen 2 | R | 15 min. + 1 omg. |
| 14:05 | Dänische Langstreckenmeisterschaft | Rennen 2 | R | 60 min. |
| 15:10 | Youngtimer | Rennen 3 | S | 15 min. + 1 omg. |
| 15:35 | OK Mobile 1 Super GT Dänemark | Rennen 2 | R | 15 min. + 1 omg. |
| 16:05 | OK Mobil 1 Legend Car Cup | Rennen 3 | S | 15 min. + 1 omg. |
| 16:30 | OK Mobile 1 Super GT Dänemark | Rennen 3 | S | 15 min. + 1 omg. |
| 16:55 | Preisvergabe | Pips | ||
| S: Stehender Start – R: rollender Start | ||||
| Irrtümer und Änderungen vorbehalten | ||||

